KSD130S-CR全封闭丝杆(3D)资料下载列表
文件名称 | 文件类型 | 文件大小 | ||
KSD130S-M-CR(电机内装)STP | 3D | 7.8MB | ||
KSD130S-MD-CR(电机下折)STP | 3D | 10.86MB | ||
KSD130S-ML-CR(电机左折)STP | 3D | 10.75MB | ||
KSD130S-MN-CR(不带电机座安装)STP | 3D | 9.88MB | ||
KSD130S-MR-CR(电机右折)STP | 3D | 10.76MB | ||
KSD130S-MT-CR(带电机座安装)STP | 3D | 10.46MB |
发布时期 | 发布来源 | 下载次数 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
2021-03-27 | http://chinadatavalue.com/ | 102次 | .jpg | 162.4 KB |
点击下载 |
KSD130S-CR全封闭丝杆(3D)资料下载列表
文件名称 | 文件类型 | 文件大小 | ||
KSD130S-M-CR(电机内装)STP | 3D | 7.8MB | ||
KSD130S-MD-CR(电机下折)STP | 3D | 10.86MB | ||
KSD130S-ML-CR(电机左折)STP | 3D | 10.75MB | ||
KSD130S-MN-CR(不带电机座安装)STP | 3D | 9.88MB | ||
KSD130S-MR-CR(电机右折)STP | 3D | 10.76MB | ||
KSD130S-MT-CR(带电机座安装)STP | 3D | 10.46MB |